On vous invite à découvrir, via notre site, combien gagnent les joueurs de l'OGC Nice sur cette saison 2021-2022. Vous serez ensuite incollable sur les salaires des Aiglons.
En Ligue 1, Nice fait un début de saison pour le moins remarquable. Le club coaché par Christopher Galtier, champion avec Lille la saison précédente, est en train de s'affirmer. Semaine après semaine, on tend à faire des Aiglons des candidats naturels au podium et aux places qualificatives pour la prochaine Ligue des champions. Mais quels salaires perçoivent les joueurs niçois pour cette saison ? La réponse dans le tableau ci-dessous.
Kluivert, Dolberg et Schneiderlin, trio des joueurs de Nice les mieux payés
Le Neerlandais Justin Kluivert est le joueur le mieux rémunéré du club. Il est d'ailleurs le seul dont le salaire est supérieur aux 3 millions d'euros par an. L'ancien joueur de l'AS Rome et du RB Leipzig devance, dans la hiérarchie, le Danois Kasper Dolberg et le Français Morgan Schneiderlin, dont Didier Deschamps a si souvent eu du mal à prononcer le nom.
Joueur | Salaire annuel | Salaire mensuel | Nationalité | Âge |
Justin KLUIVERT | 3,32 millions € | 276 467 € | NER | 22 |
Kasper DOLBERG | 2,96 millions € | 246 307 € | DEN | 23 |
Morgan SCHNEIDERLIN | 2,53 millions € | 211 120 € | FRA | 32 |
Mario LEMINA | 1,87 million € | 155 827 € | GAB | 27 |
Andy DELORT | 1,81 million € | 150 800 € | ALG | 29 |
DANTE | 1,63 million € | 135 720 € | BRE | 37 |
Youcef ATAL | 1,57 million € | 130 693 € | ALG | 25 |
Alexis CLAUDE-MAURICE | 1,51 million € | 125 667 € | FRA | 23 |
Walter BENITEZ | 1, 39 million € | 115 613 € | ARG | 28 |
Jean-Claire TODIBO | 1,27 million € | 105 560 € | FRA | 21 |
Amine GOUIRI | 1,27 million € | 105 560 € | FRA | 21 |
Calvin STENGS | 1,15 million € | 95 507 € | NER | 22 |
Pablo ROSARIO | 1,09 million € | 90 480 € | NER | 24 |
Hassane KAMARA | 1,02 million € | 85 453 € | C-IV | 27 |
Jordan LOTOMBA | 844 480 € | 70 373 € | SUI | 22 |
Melvin BARD | 723 840 € | 60 320 € | FRA | 20 |
Hicham BOUDAOUI | 723 840 € | 60 320 € | ALG | 21 |
Robson BAMBU | 404 144 € | 33 679 € | BRE | 23 |
Deji SOTONA | 325 728 € | 27 144 € | IRL | 18 |
Parmi les joueurs niçois ayant foulé les pelouses de Ligue 1 à différentes occasions cette saison, on retrouve Khephren Thuram, qui perçoit 301 600 euros pour cette saison. On n'oublie pas non plus Flavius David Daniliuc (259 376 euros/saison), Lucas Da Cunha (301 600 euros/saison) ou encore Evan Guessand (199 056 euros/saison).
Comments