On vous invite à découvrir, via notre site, combien gagnent les joueurs du PSG sur cette saison 2021-2022. Vous serez ensuite incollable sur les salaires des Parisiens.
La notoriété du PSG n'est plus à faire. Le club parisien cumule les trophées depuis plusieurs années, et semble très bien parti pour remporter la Ligue 1 édition 2021-2022. Pour la Ligue des champions, là, c'est une autre histoire, et nous aurons la réponse avant le début de l'été. Outre les trophées, le Paris Saint-Germain cumule les stars : Neymar, Mbappé, Di Maria et bien sûr Lionel Messi. Mais quels salaires perçoivent les joueurs de l'effectif parisien pour cette saison ? La réponse dans le tableau ci-dessous.
Messi, Neymar et Mbappé : salaires galactiques du PSG
Sans surprise, le trio de feu du PSG, emmené par Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé, constitue le trio de tête des joueurs les mieux rémunérés du club. À eux trois, ils gagnent plus de deux millions d'euros par semaine ! Découvrons le top 10 des acteurs les mieux payés de l'équipe parisienne.
Joueur | Salaire annuel | Salaire mensuel | Nationalité | Âge |
Lionel MESSI | 60,3 millions € | 5,03 millions € | ARG | 34 |
NEYMAR | 36,3 millions € | 3,03 millions € | BRE | 30 |
Kylian MBAPPÉ | 24,9 millions € | 2,08 millions € | FRA | 23 |
Marco VERRATTI | 14,2 millions € | 1,19 million € | ITA | 29 |
MARQUINHOS | 14,2 millions € | 1,19 million € | BRE | 27 |
Sergio RAMOS | 13,5 millions € | 1,12 million € | ESP | 35 |
Gianluigi DONNARUMMA | 12,8 millions € | 1,07 million € | ITA | 23 |
Keylor NAVAS | 11,9 millions € | 990 253 € | CRI | 35 |
Georginio WIJNALDUM | 10,9 millions € | 904 800 € | NER | 31 |
Achraf HAKIMI | 10,3 millions € | 854 533 € | MAR | 23 |
Presnel KIMPEMBE | 9,89 millions € | 824 373 € | FRA | 26 |
Mauro ICARDI | 9,47 millions € | 789 187 € | ARG | 29 |
Leandro PAREDES | 8,93 millions € | 743 945 € | ARG | 27 |
Angel DI MARIA | 8,32 millions € | 693 430 € | ARG | 34 |
Juan BERNAT | 8,32 millions € | 693 430 € | ESP | 29 |
Ander HERRERA | 7,72 millions € | 643 413 € | ESP | 32 |
Idrissa GUEYE | 5,97 millions € | 497 640 € | SEN | 32 |
Abdou DIALLO | 5,55 millions € | 462 453 € | SEN | 25 |
Layvin KURZAWA | 5,37 millions € | 447 373 € | FRA | 29 |
D'autres joueurs du PSG sont aussi gracieusement rémunérés, parfois pour un temps de jeu très limité. Thilo Kehrer perçoit 4,70 millions d'euros chaque année, quand Danilo Pereira émarge à 4,58 millions d'euros, et Rafinha 4,04 millions d'euros. Suivent Julian Draxler (3,56 millions), Sergio Rico (2,47 millions), Colin Dagba (1,32 million), Nuno Mendos (563 848 euros), Alexandre Letellier (452 400), Eric Junior Dina Ebimbe (319 696) et le jeune Xavi Simons (48 256 euros).
Amusant le "gracieusement rémunérés" qui est une sorte d'oxymore.